1 300 000 ₽

Технические характеристики сушильной камеры СК-30
| Характеристика | Размер |
|---|---|
| Габаритные размеры внешние (длина, высота, ширина), м | 12,0 х 2,9 х 2,4 |
| Габаритные размеры внутренние (длина, высота, ширина), м | 9,5 х 2,55 х 2,28 |
| Объем загружаемого обрезного п/м 50 мм, м3 | до 30 |
| Максимальная температура в камере, ℃ | до 80 |
| Скорость обращения агента сушки, куб.м/час | до 36 000 |
| Суммарная установленная мощность двигателей, кВт | 2х5,5 |
| Номинальный расход эл/энергии кВт/час | 8 |
| Теплопотери на корпусе камеры, Вт/℃ перепада наружной и внутренней температур | 50 |
| Конечная влажность п/м %% | 4-8 |
| Время сушки доска 50 мм от 60% до 10%, суток | 7-9 |
Комплектация поставки сушильной камеры СК-30
| Номер | Элемент | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Ограждение камеры (контейнер теплоизолированный б/у) | 1 |
| 2 | Теплообменник | 1 |
| 3 | Вентилятор центробежный | 2 |
| 4 | Шкаф электрический | 1 |
| 5 | Рельсовый путь одноколейный внутрикамерный | 1 |
| 6 | Рельсовый путь внешний, 7,5 м | 1 |
| 7 | Транспортные тележки | 3 |
| 8 | Определитель влажности древесины сетевой с комплектом из 6-и датчиков | 1 |
| 9 | Измеритель-регулятор влажности | 1 |
| 10 | Датчик влажности воздуха | 1 |
| 11 | Датчик температуры | 1 |
| 12 | Электроуправляемый привод заслонок сброса пара | 1 |
| 13 | Трубы сброса пара/засоса воздуха | 2 |
| 14 | Комплект документации | 1 |
