2 800 000 ₽
Сушильный блок состоит из 2-х сушильных камер СК-40.
Технические характеристики сушильной камеры СК-40
| Характеристика | Размер |
|---|---|
| Габаритные размеры внешние (длина, высота, ширина), м | 13,5 х 2,9 х 2,4 |
| Габаритные размеры внутренние (длина, высота, ширина), м | 12,3 х 2,55 х 2,3 |
| Габариты загружаемого штабеля (длина, высота, ширина), м | 6,1 х 2,25 х 2,1 (2 шт.) |
| Объем загружаемого обрезного п/м 50 мм, м3 | до 38 |
| Максимальная температура в камере, ℃ | до 80 |
| Скорость обращения агента сушки, куб.м/час | до 36 000 |
| Суммарная установленная эл. мощность двигателей, кВт | 2 х 5,5 |
| Теплопотери на корпусе камеры, Вт/℃ перепада наружной и внутренней температур | 50 |
| Конечная влажность п/м %% | 4-8 |
| Время сушки доска 50 мм от 60% до 10%, суток | 7-9 |
| расход эл/энергии на 1 м3 за цикл сушки | 40 кВт/м3 |
Комплектация поставки сушильной камеры СК-40
| Номер | Элемент | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Ограждение камеры (контейнер теплоизолированный б/у) | 1 |
| 2 | Теплообменник | 1 |
| 3 | Вентилятор центробежный ВЦ | 2 |
| 4 | Шкаф электрический | 1 |
| 5 | Рельсовый путь одноколейный внутрикамерный | 1 |
| 6 | Рельсовый путь внешний, 7,5 м | 1 |
| 7 | Транспортные тележки | 4 |
| 8 | Определитель влажности древесины сетевой с комплектом из 6-и датчиков | 1 |
| 9 | Измеритель-регулятор влажности | 1 |
| 10 | Датчик влажности воздуха | 1 |
| 11 | Датчик температуры | 1 |
| 12 | Электроуправляемый привод заслонок сброса пара | 1 |
| 13 | Трубы сброса пара/засоса воздуха | 2 |
| 14 | Комплект документации | 1 |





